Niềng răng mất bao nhiêu tiền? Các phương pháp niềng răng hiện nay rất đa dạng với nhiều loại khí cụ và mức chi phí khác nhau. Nếu bạn băn khoăn về mức giá khí cụ như thế nào và các loại đặc điểm khí cụ thì bạn nên đến cơ sở nha khoa để bác sĩ kiểm tra và tư vấn cụ thể.
Chi phí niềng răng tại Nha Khoa Đăng Lưu phù hợp với đông đảo khách hàng từ thu nhập trung bình đến thu nhập cao. Niềng răng mất bao nhiêu tiền tùy thuộc vào loại niềng răng bạn chọn, mức độ lệch lạc răng như thế nào và thời gian điều trị niềng răng là bao lâu.

Niềng răng mất bao nhiêu tiền phụ thuộc vào yếu tố nào?
Mức chi phí niềng răng không phụ thuộc vào việc răng bạn lệch lạc bao nhiêu vị trí, bao nhiêu chiếc răng khểnh chìa ra. Nguyên nhân là khi niềng răng thì dù niềng 1 răng hay nguyên hàm cũng cần phải tác động đến cả hàm răng mới có thể điều chỉnh được khả năng sai lệch đó.
Tùy theo nhu cầu thẩm mỹ và tình trạng răng miệng của mỗi người mà thời gian và chi phí niềng răng như thế nào. Niềng răng mắc cài kim loại truyền thống là loại niềng răng cơ bản, ra đời đầu tiên đến các loại niềng răng hiện đại như niềng răng mặt trong, niềng răng không mắc cài trong suốt Invisalign giúp cho bạn thoải mái trong thời gian điều trị. Bạn có thể tham khao bảng giá niềng răng tại Nha Khoa Đăng Lưu tại thành phố Hồ Chí Minh:

Chi phí niềng răng – Trung tâm Nha Khoa Đăng Lưu
| NIỀNG RĂNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 1 | 27.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 2 | 36.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 3 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 1 | 37.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 2 | 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 3 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 1 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 2 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 3 | 53.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 1 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 2 | 60.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 3 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 1 | 42.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 2 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 3 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 1 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 2 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 3 | 69.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 1 | 43.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 2 | 52.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 3 | 56.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 1 | 3.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 2 | 5.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 3 | 7.000.000 |
| Bôi flour tái khoáng hóa men răng (sau chỉnh nha) | 400.000/lần |
| NIỀNG RĂNG MẶT TRONG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 2D | 80.000.000 – 100.000.000 |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 3D | 120.000.000 – 140.000.000 |
| NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng Invisalign Lite | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 1 | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 2 | 90.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Essential | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Moderate | 100.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-3 | 110.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-5 | 120.000.000 |
| Invisalign Palatal Expander (nông rộng) | 30.000.000/1 hàm |
| Niềng răng Singalign – Đơn giản | 25.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Trung bình | 30.000.000 – 35.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Phức tạp | 50.000.000 |
| Khay duy trì Vivera – 1 cặp | 5 triệu |
| Khay duy trì Vivera – Combo 3 cặp | 15 triệu |
| NIỀNG RĂNG TĂNG TRƯỞNG | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Niềng răng tăng trưởng cho trẻ (6-11 tuổi) | 10.000.000 – 20.000.000/Liệu trình |
| KHÍ CỤ ĐI KÈM (Tùy trường hợp cần dùng đến) | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000/Hàm |
| Minivis thường | 2.000.000/Vis |
| Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000/Vis |

Thực hiện niềng răng tại Nha Khoa Đăng Lưu sẽ giúp bạn sở hữu hàm răng đều đặn, thẩm mỹ như mong muốn. Tại cơ sở được trang thiết bị hiện đại và hệ thống máy móc đầy đủ nên luôn hỗ trợ cho ca niềng răng nhanh chóng hơn, an toàn và hiệu quả hơn.









