Hiện nay để có một hàm răng thẳng đều không phải là chuyện khó khăn. Các bạn có thể tiến hành niềng răng thẩm mỹ để cải thiện hàm răng đẹp hơn. Nếu bạn có hàm răng bị thưa thì cũng không khó khăn, bạn tiến hành niềng răng sẽ thấy được kết quả bất ngờ.

Chi phí niềng răng thưa
Phương pháp niềng răng thưa sẽ kéo các răng về gần nhau, giúp răng đều nhau hơn, sẽ giới hạn thức ăn bám vào kẽ răng và giúp bạn phát âm chuẩn hơn.
Về thời gian niềng răng thưa sẽ kéo dài từ 12 đến 24 tháng, tùy theo độ thưa của răng cũng như kết cấu của xương bạn là cứng hay mềm và tùy theo đối tường là trẻ em hay người lớn mà có thời gian điều trị khác nhau.
Vậy với niềng răng thưa thì cần chuẩn bị mức chi phí niềng răng là bao nhiêu ?
Chi phí niềng răng được dựa trên bảng giá các loại mắc cài để tính chi phí. Bệnh nhân cần trực tiếp tới nha khoa để tham khảo cụ thể bảng giá mới biết được mình nên chọn niềng răng loại nào. Bảng giá để bạn tham khảo như sau:
| NIỀNG RĂNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 1 | 27.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 2 | 36.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox truyền thống – Mức độ 3 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 1 | 37.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 2 | 45.000.000 |
| Niềng răng mắc cài Inox tự đóng – Mức độ 3 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 1 | 40.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 2 | 49.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ truyền thống – Mức độ 3 | 53.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 1 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 2 | 60.000.000 |
| Niềng răng mắc sài sứ tự đóng – Mức độ 3 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 1 | 42.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 2 | 51.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê – Mức độ 3 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 1 | 55.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 2 | 64.000.000 |
| Niềng răng mắc cài pha lê tự đóng – Mức độ 3 | 69.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 1 | 43.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 2 | 52.000.000 |
| Niềng răng mắc cài cánh cam cải tiến – Mức độ 3 | 56.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 1 | 3.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 2 | 5.000.000 |
| Chi phí răng ngầm (chỉnh nha tính riêng) – Mức độ 3 | 7.000.000 |
| Bôi flour tái khoáng hóa men răng (sau chỉnh nha) | 400.000/lần |
| NIỀNG RĂNG MẶT TRONG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 2D | 80.000.000 – 100.000.000 |
| Niềng răng mắc Cài Mặt Trong 3D | 120.000.000 – 140.000.000 |
| NIỀNG RĂNG KHÔNG MẮC CÀI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
| Niềng răng Invisalign Lite | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 1 | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign First – Giai đoạn 2 | 90.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Essential | 70.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Moderate | 100.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-3 | 110.000.000 |
| Niềng răng Invisalign Comprehensive-5 | 120.000.000 |
| Invisalign Palatal Expander (nông rộng) | 30.000.000/1 hàm |
| Niềng răng Singalign – Đơn giản | 25.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Trung bình | 30.000.000 – 35.000.000 |
| Niềng răng Singalign – Phức tạp | 50.000.000 |
| Khay duy trì Vivera – 1 cặp | 5 triệu |
| Khay duy trì Vivera – Combo 3 cặp | 15 triệu |
| NIỀNG RĂNG TĂNG TRƯỞNG | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Niềng răng tăng trưởng cho trẻ (6-11 tuổi) | 10.000.000 – 20.000.000/Liệu trình |
| KHÍ CỤ ĐI KÈM (Tùy trường hợp cần dùng đến) | GIÁ NIÊM YẾT (VND)/ĐƠN VỊ |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm trên | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng cố định – Hàm dưới | 6.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm trên | 8.000.000/Hàm |
| Ốc Nông Rộng tháo lắp – Hàm dưới | 8.000.000/Hàm |
| Minivis thường | 2.000.000/Vis |
| Minivis gò má/ Vis góc hàm | 4.000.000/Vis |
Với bảng giá này có thể giúp bạn biết được niềng răng giá bao nhiêu tiền và bạn có thể lựa chọn loại mắc cài theo ý thích của mình.











